2. Liga
Spielberichte | Spielplan/Resultate | Terminplan |
Hinten: Sailer Andris, Rico Weber, Manuel Vogt, Kthim Imeri, Carlo Vogt, Maxim Morskoi, Maurice Tschamper, Morris Disch
Vorne: Fredy Mäder, Yanik Zoller, Gianluca Meili, Eric Hauser, Silvan Grosse-Holz, Tarik Cetinkaya, Khaled Kerouch, Cathrine Brun
Trainer | Telefon | |
Fredi Mäder | 079 316 67 60 | |
Cathrine Brun | 076 402 96 56 | |
Trainings | Zeit | Halle |
Dienstag | 20:00 - 21:45 | Spielhalle Eselriet |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Spielhalle Eselriet |
Steckbrief der Mannschaft
Mannschaft | H1 |
Anzahl Spieler (inkl. Torwarte) | 16 |
Stärken der Mannschaft | gemeinsames Ziel |
Schwächen der Mannschaft | wird nicht verraten |
Motto der Mannschaft | das Beste herausholen |
Worauf wurde bei der Saisonvorbereitung besonders Wert gelegt? | Physis, individueller Fortschritt |
Saisonziel | vorderes Viertel |
Was macht zurzeit am meisten Sorgen? | Abwesenheiten |
Worauf freut sich der Trainer am meisten? | schöne Spiele, viele Punkte |
Was passiert, wenn Saisonziele nicht erreicht werden? | fragt den Sportchef |
Kaderliste (Link zu Spielersponsoring)